产品详情
产品型号: D371X-10/16Q、D371X-10K 、D371X-150LB
通径:DN40-DN800
公称压力:PN10/PN16/Class 150/10K
适用温度:-20~120℃
适用介质:清水及中性液体、若酸碱介质、海水、油品等
阀体材质:球墨铸铁
应用领域:市政建设、水处理、给排水、水利工程等
产品介绍:
1、设计标准
设计和制造标准: | GB/T 12238 |
结构长度标准: | GB/T 12221 |
试验标准: | GB/T 13927 |
上法兰连接标准: | ISO 5211 |
法兰尺寸标准: | GB/T 17241.6、ASME B16.5、ASME B16.47、 ASME B16.1、JIS B2220 |
2、主要零件材质
阀体材质: | DI |
蝶板材质: | DI、CF8、CF8M、CF3、CF3M、1.4529、C594、C598 |
阀座材质: | EPDM、NBR、Viton |
阀轴材质: | SS416、SS420、SS304 |
3、产品优点
(1)所有产品出厂压力试验:所有阿诺思产品,均可提供出厂试压报告;
(2)高性能阀座橡胶:阀座橡胶含胶率50%,开关寿命1万次以上;
(3)软靠背阀座:相对于硬靠背阀座,软靠背阀座与管道法兰接触面更宽,安装密封性能更好,无需蝶阀专用法兰;
(4)轴向密封:阀轴由4道无油轴承支撑,双重密封结构设计,扭矩较小,密封可靠;
(5)表面涂层:采用环氧树脂粉末喷涂,附着力强,耐候性好,户内户外均可使用。
(6)阀轴防吹出结构设计:无销蝶阀采用防吹出结构设计,能够带压更换蜗轮头。
4、产品参数
DN40-DN350
上法兰连接尺寸
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | φD2 | φD3 | n-φd | φD4 | |
1.5″ | DN40 | 34 | 62.5 | 55.5 | 111.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
2″ | DN50 | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
2.5″ | DN65 | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
3″ | DN80 | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 135 |
4″ | DN100 | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
5″ | DN125 | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
6″ | DN150 | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 135 |
8″ | DN200 | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
10″ | DN250 | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
12″ | DN300 | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
14″ | DN350 | 78 | 397 | 271 | 327 | 45 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 270 |
DN400-DN800
上法兰连接尺寸
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | φd | φD2 | φD3 | n-φd1 | N-b | K | |
16″ | DN400 | 85.5 | 456 | 320 | 403 | 52 | 33.15 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 | 36.2 |
18″ | DN450 | 103 | 516 | 351 | 415 | 52 | 38 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 | 41 |
20″ | DN500 | 125 | 556 | 386 | 466 | 64 | 41.15 | 175 | 140 | 4-18 | 1-12 | 44.2 |
24″ | DN600 | 151 | 658 | 446 | 525 | 70 | 50.65 | 210 | 165 | 4-22 | 1-16 | 54.7 |
28″ | DN700 | 164 | 771.5 | 520 | 618 | 95 | 63.35 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 | 71.4 |
32″ | DN800 | 189 | 811 | 580 | 665 | 95 | 63.35 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 | 71.4 |
关键词:
蜗轮对夹软靠背中线蝶阀
在线留言