产品详情
产品型号: D71X-10/16Q、D71X-10K 、D71X-150LB
通径:DN40-DN300
公称压力:PN10/PN16/Class 150/10K
适用温度:-20~120℃
适用介质:清水及中性液体、弱酸碱介质、海水、油品等
阀体材质:球墨铸铁
应用领域:市政建设、水处理、给排水、水利工程等
产品介绍:
1、 设计标准
设计和制造标准: | GB/T 12238 |
结构长度标准: | GB/T 12221 |
试验标准: | GB/T 13927 |
上法兰连接标准: | ISO 5211 |
法兰尺寸标准: | GB/T 17241.6、ASME B16.5、ASME B16.47、 ASME B16.1、JIS B2220 |
2、主要零件材质
阀体材质: | DI |
蝶板材质: | DI、CF8、CF8M、CF3、CF3M、1.4529、C594、C598 |
阀座材质: | EPDM、NBR、Viton |
阀轴材质: | SS416、SS420、SS304 |
3、产品优点
(1)所有产品出厂压力试验:所有阿诺思产品,均可提供出厂试压报告;
(2)高性能阀座橡胶:阀座橡胶含胶率50%,开关寿命1万次以上;
(3)软靠背阀座:相对于硬靠背阀座,软靠背阀座与管道法兰接触面更宽,安装密封性能更好,无需蝶阀专用法兰;
(4)轴向密封:阀轴由4道无油轴承支撑,双重密封结构设计,扭矩较小,密封可靠;
(5)表面涂层:采用环氧树脂粉末喷涂,附着力强,耐候性好,户内户外均可使用。
(6)圆润球铁手柄:手柄材质采用球墨铸铁,相较于冲压手柄强度更好,耐腐蚀更强,更耐用。半圆形握把儿结构设计,无棱角,手感好。
(7)阀轴防吹出结构设计:无销蝶阀采用防吹出结构设计,能够带压更换手柄。
4、产品参数
上法兰连接尺寸
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | φD2 | φD3 | n-φd | L | |
1.5″ | DN40 | 34 | 62.5 | 55.5 | 111.5 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
2″ | DN50 | 43 | 80 | 72 | 132 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
2.5″ | DN65 | 46 | 95 | 86 | 138 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
3″ | DN80 | 46 | 113 | 96 | 153 | 25 | 9 | 65 | 50 | 4-8 | 249 |
4″ | DN100 | 52 | 135 | 108 | 167 | 28 | 11 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
5″ | DN125 | 56 | 163 | 125 | 184 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
6″ | DN150 | 56 | 190 | 138 | 195 | 28 | 14 | 90 | 70 | 4-10 | 283 |
8″ | DN200 | 60 | 244 | 170 | 236 | 33 | 17 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
10″ | DN250 | 68 | 298 | 209 | 266 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 390 |
12″ | DN300 | 78 | 350 | 236 | 305 | 33 | 22 | 125 | 102 | 4-12 | 540 |
关键词:
手动对夹软靠背中线蝶阀
在线留言